코어엣지네트웍스 제품
제품특징
C9000 Backbone

- 안정적이고 확장성있는 코어 네트워크 구성
- 다양한 Slot의 백본스위치 및 다양한 인터페이스 모듈 제공
- 40G 및 100G 등 고대역폭 지원
-
국정원 보안기능확인서 인증
L3 보안적합성 필수항목 100% 만족
-
나라장터종합쇼핑몰 히트상품
20년 MAS 백본스위치 판매대수 2위
21년 상반기 백본스위치 판매대수 2위 -
비용 효율 중심의 제품 구조
고객 투자 보호를 위한 합리적인 제품 구조
-
차세대 네트워크 SDN Ready
표준 SDN 프로토콜 적용
| 제품명 | C9000-3S(RS) | C9000-4S(RS) | C9000-8S(RS) | |
|---|---|---|---|---|
| 최대 성능 | 스위칭 대역폭 | 3.6 Tbps | 4.8 Tbps | 9.6 Tbps |
| 패킷 처리 성능 | 2.1 Bpps | 2.8 Bpps | 5.7 Bpps | |
| 최대 포트수 | 10/100/1000 Base-T | 144 | 192 | 384 |
| 1000 Base-X | 272 | 272 | 480 | |
| 10G | 156 | 240 | 448 | |
| 40G | 36 | 48 | 96 | |
| 100G | 12 | 16 | 32 | |
| 하드웨어 | I/O Slot | 3 slot | 4 slot | 8 slot |
| 전원 | 2 ea | 4 ea | 4 ea | |
| DRAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
C7000 Backbone

- 가격 경쟁력있는 고성능의 백본스위치
- 한 모듈에서 다수의 포트 제공
- 인터페이스 모듈에서 추가 10G 4포트 제공
-
국정원 보안기능확인서 인증
L3 보안적합성 필수항목 100% 만족
-
운영 안정성 보장
전원 이중화 제공
관리모듈 이중화 제공 -
차세대 네트워크 SDN Ready
표준 SDN 프로토콜 적용
-
비용 효율성 극대화
성능 대비 합리적인 가격
| 제품명 | C7000-4S | |
|---|---|---|
| 최대 성능 | 스위칭 대역폭 | 1280 Gbps |
| 패킷 처리 성능 | 952 Mpps | |
| 최대 포트수 | 10/100/1000 Base-T | 192 |
| 1000 Base-X | 208 | |
| 10G | 208 | |
| 하드웨어 | I/O Slot | 4 slot |
| 관리모듈 Slot | 2 slot | |
| 전원 | 2 ea | |
| DRAM | 2 GB | |
고대역폭 및 고성능
C3300 L3 Switch

- 전 모델 보안기능확인서 / 성능시험성적서 보유
- 기본 License로 IPv4/IPv6 Full L3 기능 지원
- 확장 모듈 지원 (모델별 상이)
-
국정원 보안기능확인서 인증
L3 보안적합성 필수항목 100% 만족
-
고객 투자 보호 정책
Non License Full L3 제공
-
운영 안정성 보장
전원 이중화, Self-Loop 기능
-
네트워크 확장성
추가 확장 모듈 지원
| 구분 | C3300-24TS | C3300-24PS | C3300-48TS | C3300-48PS | C3300-48FS | C3300-24FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터페이스 | ||||||
| 1G UTP | 24 | 24 | 48 | 48 | - | 8 |
| 1G SFP | - | - | - | - | 48 | 24 |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 확장 모듈 | 공통 1 slot : Max 2port 10G SFP+ | 없음 | ||||
| 성능 | ||||||
| 스위칭 대역폭 | 168 Gbps | 168 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps | 144 Gbps |
| 패킷처리 성능 | 124 Mpps | 124 Mpps | 160 Mpps | 160 Mpps | 160 Mpps | 107 Mpps |
| 환경 | ||||||
| PoE/PoE+ | - | Max 740W | - | Max 1,480W | - | - |
| 전원 | 모듈형 2개 | 모듈형 2개 | 모듈형 2개 | 모듈형 2개 | 모듈형 2개 | 고정형 2개 |
| 인증 | ||||||
| 보안기능확인서 | 인증 | |||||
| 성능시험성적서 | 보유 | |||||
| 전기안전인증 | - | 인증 | - | 인증 | - | - |
전원이중화 모델(안정성강화)
C3100 L2 Switch

- 전 모델 보안기능확인서 / 성능시험성적서 보유
- 단독형, Virtual Stacking 등 다양한 구성 지원
- 전원이중화 지원으로 안정성 강화
-
차세대 네트워크 SDN Ready
표준 SDN 프로토콜 적용
-
국정원 보안기능확인서 인증
L3 보안적합성 필수항목 100% 만족
-
10G Uplink 기본 적용
전 모델 1G/10G SFP+ 4port 이상 제공
-
운영 안정성 보장
전원 이중화, Self-Loop 기능
| 구분 | C3100-24T | C3100-24P | C3100-24F | C3100-48TS | C3100-48PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터페이스 | |||||
| 1G UTP | 24 | 24 | - | 48 | 48 |
| 1G SFP | - | - | 24 | - | - |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 확장 모듈 | 없음 | 1 Slot | |||
| 성능 | |||||
| 스위칭 대역폭 | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps |
| 패킷처리 성능 | 95 Mpps | 95 Mpps | 95 Mpps | 160 Mpps | 160 Mpps |
| 환경 | |||||
| PoE/PoE+ | - | Max 370W | - | - | Max 1,480W |
| 전원 | 고정형 2개 | 고정형 2개 | 고정형 2개 | 고정형 2개 | 모듈형 2개 |
| 인증 | |||||
| 보안기능확인서 | 인증 | ||||
| 성능시험성적서 | 보유 | ||||
| 전기안전인증 | - | 인증 | - | - | 인증 |
전원단중화 모델(Cost Effective)
C3100 L2 Switch

- 전 모델 보안기능확인서 / 성능시험성적서 보유
- 단독형, Virtual Stacking 등 다양한 구성 지원
- 무소음 및 저소음 디자인으로 사무실 환경에도 적합함
-
차세대 네트워크 SDN Ready
표준 SDN 프로토콜 적용
-
무소음 or 저소음
사무실 환경에 적합함
-
10G Uplink 기본 적용
전 모델 1G/10G SFP+ 4port 이상 제공
-
비용 효율성 극대화
성능 대비 합리적인 가격
| 구분 | C3100-8T | C3100-8P | C3100-24TL | C3100-24PL |
|---|---|---|---|---|
| 인터페이스 | ||||
| 1G UTP | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 성능 | ||||
| 스위칭 대역폭 | 128 Gbps | 128 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps |
| 패킷처리 성능 | 95 Mpps | 95 Mpps | 160 Mpps | 160 Mpps |
| 환경 | ||||
| PoE/PoE+ | - | Max 130W | - | Max 370W |
| FAN | Fanless | Fanless | 고정형 | 고정형 |
| 전원 | 고정형 1개 | 고정형 1개 | 고정형 1개 | 고정형 1개 |
| 소음 | 무소음 | 무소음 | 25db이하 (저소음) | 25db이하 (저소음) |
| 인증 | ||||
| 보안기능확인서 | 인증 | |||
| 성능시험성적서 | 보유 | |||
| 전기안전인증 | - | 인증 | - | 인증 |
제품 개요
CSC (CEN Smart Controller)

Dashboard
- Dashboard를 통한 현황파악
Topology MAP
- 직관적인 구성 관리
장비 관리
- CEN 장비 및 3rd party 장비 관리
알람 관리
- 중요 이벤트 및 알람 관리

